Strut Fastener

AS-1100 RIGID CONDUIT CLAMPS

Back to Products
Pipe Size O.D. Size Thickness Weight in 100 Pcs. Std. Pkg.
3/8″ (10mm) 0.675 (17.1mm) 16 12 100
1/2″ (12mm) 0.840 (21.3mm) 16 13 100
3/4″ (18mm) 1.050 (26.6mm) 14 15 100
1″ (25mm) 1.315 (33.4mm) 14 18 100
1 1/4″ (30mm) 1.660 (42.1mm) 14 22 100
1 1/2″ (38mm) 1.900 (48.26mm) 12 32 50
2″ (50mm) 2.375 (60.3mm) 12 37 50
2 1/2″ (62mm) 2.875 (73mm) 12 42 50
3″ (75mm) 3.500 (88.9mm) 12 49 50
3 1/2″ (78mm) 4.000 (101.6mm) 11 65 40
4″ (100mm) 4.500 (114.3mm) 11 69 40
5″ (125mm) 5.563 (141.3mm) 11 82 20
6″ (150mm) 6.625 (168.2mm) 10 107 20

Materials & Grades

Material
Steel S280GD + Z275 – EN 10346, ASTM 2062, SAE 1010, SAE 1018
Finish
Elecro Galvanished, HDG, Copper Plated
Mechanical Properties
Tensile Strength upto 410 mpa, Yield Stress upto 250 mpa
Stainless Steel
SS304L, SS316L
Document